根據(jù)湖北省新聞工作者協(xié)會《關(guān)于印發(fā)<湖北新聞獎評選辦法>的通知》要求,我單位制定初評辦法,成立初評委員會,通過編輯記者民主推薦參評作品,并已對候選的參評作品進行了嚴格審核,現(xiàn)將候選的參評作品名單進行公示,接受評議和監(jiān)督,公示期:3月23日——3月30日。舉報電話:027-68883318。
擬參加湖北新聞獎定評的參評作品名單:
序號 | 參評項目 | 作 品 標 題 | 作者(主創(chuàng)人員) | 編輯 |
1 | 通訊與深度報道類 | 武漢四大商業(yè)體兩家易主轉(zhuǎn)型形成新格局 漢商集團一個月投入9.7億并購強化大健康 | 沈右榮 | 賀夢潔 |
2 | 通訊與深度報道類 | 東風(fēng)集團股份回歸A股“不講條件” 前8月售車164萬輛逐步企穩(wěn) | 黃聰 | 賀夢潔 |
3 | 通訊與深度報道類 | 保護江豚留住長江“最美微笑” “捕魚人”轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)變“護豚人” | 李璟 熊輝 | 謝雅靜 |
4 | 通訊與深度報道類 | 光伏電站助力脫貧致富 黃陂伏東村每年增收超7萬 | 徐靚麗 | 李慧 |
5 | 通訊與深度報道類 | 全國首批17個示范河湖建設(shè)進入驗收期 武漢東湖高分通過國家驗收 | 徐靚麗 | 雷靜 |
附擬參評作品推薦表
湖北新聞獎參評作品推薦表
湖北新聞獎參評作品推薦表
作品標題 | 東風(fēng)集團股份回歸A股“不講條件” 前8月售車164萬輛逐步企穩(wěn) | 參評 項目 | 通訊與深度報道類 | ||
體裁 | 通訊 | ||||
作 者 (主創(chuàng)人員) | 黃聰 | 編 輯 | 賀夢潔 | ||
刊播單位 | 長江商報 | 刊播日期 | 2020年10月12日 | ||
刊播版面 (名稱和版次) | A07版 | 作品字數(shù) (時長) | 1939字 | ||
(作品簡介) 采編過程 | 稿件以東風(fēng)集團股份回歸A股上市為切入點,通過對上市公司招股書、年度報告、銷量月報等公告進行認真研究和梳理,并對上市公司進行采訪,全面介紹了上市公司IPO的背景、決心、組織架構(gòu)調(diào)整、銷量變化等內(nèi)容,思路清晰,邏輯嚴密,事實清楚,客觀準確。 | ||||
社 會 效 果 | 稿件在長江商報、長江商報官方網(wǎng)站上刊發(fā)后,多家門戶網(wǎng)站、行業(yè)網(wǎng)站爭相轉(zhuǎn)載,彰顯出武漢市推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“黃金十條”,深挖企業(yè)資源,實行梯隊培育,做到每年“儲備一批、培育一批、輔導(dǎo)一批、申報一批、上市一批”的決心和成果。 | ||||
湖北新聞獎參評作品推薦表
作品標題 | 保護江豚留住長江“最美微笑” “捕魚人”轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)變“護豚人” | 參評 項目 | 通訊與深度報道類 | ||
體裁 | 深度報道 | ||||
作 者 (主創(chuàng)人員) | 李璟 熊輝 | 編 輯 | 謝雅靜 | ||
刊播單位 | 長江商報 | 刊播日期 | 2020年6月5日 | ||
刊播版面 (名稱和版次) | A06版 | 作品字數(shù) (時長) | 3163字 | ||
(作品簡介) 采編過程 | 近年來,湖北省在保護長江生物多樣性和守護長江生態(tài)環(huán)境方面做了大量工作,江豚保護工作也卓有成效,成為野生特種保護的世界典范。 記者實地走訪湖北省宜昌、荊州等多地,通過現(xiàn)場查勘、實地考察、搜集數(shù)據(jù),特別是記者詳細采訪相關(guān)機構(gòu)的許多工作人員,向他們了解各地江豚保護區(qū)情況,獲得了大量的第一手材料。作品以湖北各機構(gòu)保護長江江豚的案例,展現(xiàn)出湖北省在保護江豚、保護長江等方面取得的巨大成就,同時通過漁民退捕上岸的故事,反映出湖北健全創(chuàng)新的工作機制和政策紅利。作品有較強的可讀性和現(xiàn)場感,生動鮮活。 | ||||
社 會 效 果 | 稿件刊發(fā)后,湖北省在記者實地探訪的監(jiān)利市何王廟保護區(qū)建立了長江生物多樣性司法保護修復(fù)基地,進一步推動長江大保護,稿件被新浪財經(jīng)、搜狐網(wǎng)、騰訊新聞等多家主流新媒體網(wǎng)站轉(zhuǎn)載。 | ||||
湖北新聞獎參評作品推薦表
作品標題 | 光伏電站助力脫貧致富 黃陂伏東村每年增收超7萬 | 參評 項目 | 通訊與深度報道類 | ||
體裁 | 通訊 | ||||
作 者 (主創(chuàng)人員) | 徐靚麗 | 編 輯 | 李慧 | ||
刊播單位 | 長江商報 | 刊播日期 | 2020年12月24日 | ||
刊播版面 (名稱和版次) | A07版 | 作品字數(shù) (時長) | 1659字 | ||
(作品簡介) 采編過程 | 稿件通過2020年12月記者對黃陂區(qū)伏東村光伏電站和供電部門的實地采訪,以貧困村的光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟賬為切入點,對國網(wǎng)武漢供電公司探索總結(jié)出的“光伏扶貧”模式,以及這種精準扶貧模式對貧困村帶來的改變進行了全面介紹。 | ||||
社 會 效 果 | 稿件在長江商報報紙、網(wǎng)站上刊發(fā)后,多家門戶、行業(yè)網(wǎng)站進行轉(zhuǎn)載,向社會展現(xiàn)了武漢市供電部門如何充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,協(xié)助貧困村打好脫貧攻堅戰(zhàn),并探索出“光伏扶貧”模式以鞏固拓展脫貧攻堅成果,為“十四五”鄉(xiāng)村振興工作打下了良好基礎(chǔ)。稿件傳播度較廣,營造出武漢市企業(yè)助力脫貧攻堅戰(zhàn)的良好輿論氛圍。 | ||||
湖北新聞獎參評作品推薦表
作品標題 | 全國首批17個示范河湖建設(shè)進入驗收期 武漢東湖高分通過國家驗收 | 參評 項目 | 通訊與深度報道類 | ||
體裁 | 通訊 | ||||
作 者 (主創(chuàng)人員) | 徐靚麗 | 編 輯 | 雷靜 | ||
刊播單位 | 長江商報 | 刊播日期 | 2020年11月23日 | ||
刊播版面 (名稱和版次) | A03版 | 作品字數(shù) (時長) | 1550字 | ||
(作品簡介) 采編過程 | 稿件通過記者對2019年11月至2020年11月的水利部河湖保護中心、水利部長江委、東湖水生態(tài)修復(fù)工程等多個組織、項目的公開數(shù)據(jù)和材料進行分析和整理,以多個示范河湖通過驗收為切入點,對武漢東湖、湯菱湖和小潭湖的水生態(tài)修復(fù)工程進行了全面介紹。 | ||||
社 會 效 果 | 稿件在長江商報報紙、網(wǎng)站上刊發(fā),多家門戶、行業(yè)網(wǎng)站進行轉(zhuǎn)載,向社會展現(xiàn)了國家在水環(huán)境治理方面的不懈努力和取得的成果,還重點介紹武漢市在營造綠水青山的大環(huán)境趨勢中,通過對東湖、湯菱湖和小潭湖的水生態(tài)修復(fù)工程,打造出“水下森林”景觀,有助于營造武漢市水利相關(guān)部門致力推進生態(tài)文明,建設(shè)美麗中國的輿論氛圍。 | ||||
和版面PDF文件:
責(zé)編:ZB